Size reference chart
Every object in Size It Up, the measurement we use, and where it comes from. Values are typical or official; real individuals vary.
🐘 Animals
| Object | Metric | Imperial | Source |
|---|---|---|---|
| Garden ant long | 5 mm | 0.2 in | Reference |
| Ladybug tall | 7 mm | 0.28 in | Reference |
| Honey bee long | 1.5 cm | 0.59 in | Reference |
| Bee hummingbird long | 5.5 cm | 2.17 in | Reference |
| House cat long | 46 cm | 1 ft 6 in | Reference |
| Emperor penguin tall | 1.1 m | 3 ft 7 in | Reference |
| Red kangaroo tall | 1.5 m | 4 ft 11 in | Reference |
| Horse tall | 1.6 m | 5 ft 3 in | Reference |
| Silverback gorilla tall | 1.7 m | 5 ft 7 in | Reference |
| Adult human tall | 1.75 m | 5 ft 9 in | Reference |
| Polar bear long | 2.6 m | 8 ft 6 in | Reference |
| Komodo dragon long | 2.6 m | 8 ft 6 in | Reference |
| Ostrich tall | 2.7 m | 8 ft 10 in | Reference |
| Moose long | 3 m | 9 ft 10 in | Reference |
| African elephant tall | 3.2 m | 10.5 ft | Reference |
| Great white shark long | 4.5 m | 14.8 ft | Reference |
| Saltwater crocodile long | 5 m | 16.4 ft | Reference |
| Giraffe tall | 5.5 m | 18 ft | Reference |
| Orca long | 8 m | 26.2 ft | Reference |
| Tyrannosaurus rex long | 12.3 m | 40.4 ft | Reference |
| Blue whale long | 25 m | 82 ft | Reference |
| Argentinosaurus long | 35 m | 115 ft | Reference |
🗼 Landmarks
| Object | Metric | Imperial | Source |
|---|---|---|---|
| Moai statue tall | 4 m | 13.1 ft | Reference |
| Stonehenge wide | 33 m | 108 ft | Reference |
| Christ the Redeemer tall | 38 m | 125 ft | Reference |
| Arc de Triomphe tall | 50 m | 164 ft | Reference |
| Leaning Tower of Pisa tall | 56 m | 184 ft | Reference |
| Taj Mahal tall | 73 m | 240 ft | Reference |
| Great Sphinx of Giza long | 73 m | 240 ft | Reference |
| Statue of Liberty tall | 93 m | 305 ft | Reference |
| Big Ben (Elizabeth Tower) tall | 96 m | 315 ft | Reference |
| Great Pyramid of Giza tall | 139 m | 454 ft | Reference |
| Washington Monument tall | 169 m | 555 ft | Reference |
| Sydney Opera House long | 183 m | 600 ft | Reference |
| Space Needle tall | 184 m | 604 ft | Reference |
| Colosseum long | 189 m | 620 ft | Reference |
| Eiffel Tower tall | 330 m | 1,083 ft | Reference |
| Empire State Building tall | 443 m | 1,453 ft | Reference |
| Petronas Towers tall | 452 m | 1,483 ft | Reference |
| CN Tower tall | 553 m | 1,814 ft | Reference |
| Shanghai Tower tall | 632 m | 2,073 ft | Reference |
| Tokyo Skytree tall | 634 m | 2,080 ft | Reference |
| Burj Khalifa tall | 828 m | 2,717 ft | Reference |
| Golden Gate Bridge long | 1,280 m | 4,199 ft | Reference |
🚀 Vehicles
| Object | Metric | Imperial | Source |
|---|---|---|---|
| Bicycle long | 1.75 m | 5 ft 9 in | Reference |
| Motorcycle long | 2.1 m | 6 ft 11 in | Reference |
| Double-decker bus tall | 4.4 m | 14.4 ft | Reference |
| Family car long | 4.6 m | 15.1 ft | Reference |
| School bus long | 12 m | 39.4 ft | Reference |
| Black Hawk helicopter long | 19.8 m | 64.8 ft | Reference |
| Hot air balloon tall | 20 m | 65.6 ft | Reference |
| Space Shuttle orbiter long | 37.2 m | 122 ft | Reference |
| Concorde long | 61.7 m | 202 ft | Reference |
| Falcon 9 rocket tall | 70 m | 230 ft | Reference |
| Boeing 747 long | 70.7 m | 232 ft | Reference |
| Airbus A380 long | 72.7 m | 239 ft | Reference |
| International Space Station wide | 109 m | 358 ft | Reference |
| Saturn V rocket tall | 111 m | 363 ft | Reference |
| Ohio-class submarine long | 170 m | 558 ft | Reference |
| Hindenburg airship long | 245 m | 804 ft | Reference |
| RMS Titanic long | 269 m | 883 ft | Reference |
| Nimitz-class aircraft carrier long | 333 m | 1,093 ft | Reference |
| Icon of the Seas long | 365 m | 1,197 ft | Reference |
| Mega container ship long | 400 m | 1,312 ft | Reference |
🪐 Space
| Object | Metric | Imperial | Source |
|---|---|---|---|
| Ceres across | 939 km | 583 mi | Reference |
| Pluto across | 2,377 km | 1,477 mi | Reference |
| Europa across | 3,122 km | 1,940 mi | Reference |
| The Moon across | 3,474 km | 2,159 mi | Reference |
| Mercury across | 4,879 km | 3,032 mi | Reference |
| Titan across | 5,150 km | 3,200 mi | Reference |
| Ganymede across | 5,268 km | 3,273 mi | Reference |
| Mars across | 6,779 km | 4,212 mi | Reference |
| Venus across | 12,104 km | 7,521 mi | Reference |
| Earth across | 12,742 km | 7,918 mi | Reference |
| Neptune across | 49,244 km | 30,599 mi | Reference |
| Uranus across | 50,724 km | 31,518 mi | Reference |
| Jupiter across | 139,820 km | 86,880 mi | Reference |
| Saturn (with rings) wide | 273,000 km | 169,634 mi | Reference |
| The Sun across | 1,392,700 km | 865,384 mi | Reference |
| Sirius A across | 2,383,000 km | 1,480,728 mi | Reference |
🌲 Nature
| Object | Metric | Imperial | Source |
|---|---|---|---|
| Sunflower tall | 3 m | 9 ft 10 in | Reference |
| Saguaro cactus tall | 12 m | 39.4 ft | Reference |
| Baobab tree tall | 20 m | 65.6 ft | Reference |
| Coconut palm tall | 25 m | 82 ft | Reference |
| Giant sequoia tall | 83.8 m | 275 ft | Reference |
| Coast redwood (Hyperion) tall | 116 m | 381 ft | Reference |
| Uluru tall | 348 m | 1,142 ft | Reference |
| Angel Falls tall | 979 m | 3,212 ft | Reference |
| Mount Fuji tall | 3,776 m | 2.35 mi | Reference |
| Matterhorn tall | 4,478 m | 2.78 mi | Reference |
| Mount Kilimanjaro tall | 5,895 m | 3.66 mi | Reference |
| Denali tall | 6,190 m | 3.85 mi | Reference |
| Mount Everest tall | 8,849 m | 5.5 mi | Reference |
| Mauna Kea (base to peak) tall | 10.2 km | 6.34 mi | Reference |
☕ Everyday Objects
| Object | Metric | Imperial | Source |
|---|---|---|---|
| US quarter across | 2.43 cm | 0.96 in | Reference |
| LEGO brick (2×4) long | 3.18 cm | 1.25 in | Reference |
| Golf ball across | 4.27 cm | 1.68 in | Reference |
| AA battery tall | 5.05 cm | 1.99 in | Reference |
| Chicken egg tall | 5.7 cm | 2.24 in | Reference |
| Rubik's Cube wide | 5.7 cm | 2.24 in | Reference |
| Tennis ball across | 6.7 cm | 2.64 in | Reference |
| Apple wide | 8 cm | 3.15 in | Reference |
| Credit card long | 8.56 cm | 3.37 in | Reference |
| Coffee mug tall | 9.5 cm | 3.74 in | Reference |
| Smartphone tall | 14.8 cm | 5.81 in | Reference |
| Banana long | 18 cm | 7.09 in | Reference |
| Pencil long | 19 cm | 7.48 in | Reference |
| Toothbrush long | 19 cm | 7.48 in | Reference |
| Basketball across | 24 cm | 9.45 in | Reference |
| A4 sheet of paper tall | 29.7 cm | 11.7 in | Reference |
| Wine bottle tall | 30 cm | 11.8 in | Reference |
| Laptop wide | 30.4 cm | 12 in | Reference |
| Traffic cone tall | 71 cm | 2 ft 4 in | Reference |
| Refrigerator tall | 1.78 m | 5 ft 10 in | Reference |
| Front door tall | 2.03 m | 6 ft 8 in | Reference |
| Queen-size bed long | 2.03 m | 6 ft 8 in | Reference |
🎻 Musical Instruments
| Object | Metric | Imperial | Source |
|---|---|---|---|
| Harmonica long | 10.2 cm | 4.02 in | Reference |
| Snare drum across | 35.6 cm | 1 ft 2 in | Reference |
| Trumpet long | 48 cm | 1 ft 7 in | Reference |
| Ukulele tall | 53 cm | 1 ft 9 in | Reference |
| Bass drum across | 55.9 cm | 1 ft 10 in | Reference |
| Violin tall | 59 cm | 1 ft 11 in | Reference |
| Flute long | 67 cm | 2 ft 2 in | Reference |
| Acoustic guitar tall | 1.02 m | 3 ft 4 in | Reference |
| Cello tall | 1.2 m | 3 ft 11 in | Reference |
| Double bass tall | 1.8 m | 5 ft 11 in | Reference |
| Concert harp tall | 1.85 m | 6 ft 1 in | Reference |
| Concert grand piano long | 2.74 m | 9 ft | Reference |
⚽ Sports
| Object | Metric | Imperial | Source |
|---|---|---|---|
| Hockey puck across | 7.62 cm | 3 in | Reference |
| Soccer ball across | 22 cm | 8.66 in | Reference |
| Bowling pin tall | 38.1 cm | 1 ft 3 in | Reference |
| Tennis racket tall | 68.6 cm | 2 ft 3 in | Reference |
| Skateboard long | 81 cm | 2 ft 8 in | Reference |
| Baseball bat long | 86 cm | 2 ft 10 in | Reference |
| Golf driver tall | 1.14 m | 3 ft 9 in | Reference |
| Longboard surfboard long | 2.74 m | 9 ft | Reference |
| Basketball hoop tall | 3.95 m | 13 ft | Reference |
| Soccer goal wide | 7.32 m | 24 ft | Reference |
| Tennis court long | 23.8 m | 78 ft | Reference |
| Olympic swimming pool long | 50 m | 164 ft | Reference |
🍕 Food
| Object | Metric | Imperial | Source |
|---|---|---|---|
| Grain of rice long | 6.5 mm | 0.26 in | Reference |
| Strawberry tall | 3 cm | 1.18 in | Reference |
| Avocado tall | 10 cm | 3.94 in | Reference |
| Hamburger wide | 10 cm | 3.94 in | Reference |
| Croissant wide | 13 cm | 5.12 in | Reference |
| Pineapple tall | 30 cm | 11.8 in | Reference |
| 12-inch pizza across | 30.5 cm | 1 ft | Reference |
| Watermelon long | 40 cm | 1 ft 4 in | Reference |
| Wheel of Parmigiano Reggiano wide | 43 cm | 1 ft 5 in | Reference |
| Baguette long | 65 cm | 2 ft 2 in | Reference |